Royal Canin Mini Derma Comfort 800g

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Royal Canin Mini Derma Comfort 800gNení skladem188 Kč163 Kč bez DPH
Kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy malých plemen (hmotnost 1 až 10 kg) - pro psy náchylné k podráždění a svědění kůže - nad 10 měsíců.
ZDRAVÁ SRST A KŮŽE
Unikátní kombinace živin - vitamíny, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny (včetně EPA a DHA), omega 6 esenciální mastné kyseliny pomáhají podporovat úlohu kožní bariéry.
ZUBNÍ A ÚSTNÍ HYGIENA
Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene. Polyfosfáty sodíku “fixují” vápník přítomný ve slinách.
Složení
Rýže, pšeničný gluten*, živočišné tuky, pšenice, kukuřičný gluten, kukuřice, loupaný oves, hydrolyzovaná drůbeží játra, minerální látky, sojový olej, řepné řízky, rybí tuk (zdroj EPA a DHA), lněná semena (zdroj omegy 3), frukto-oligosacharidy, olej z brutnáku lékařského (zdroj kyseliny gama-linolenové), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 30500 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 55 mg, E2 (Jód): 5,5 mg, E4 (Měď): 11 mg, E5 (Mangan): 71 mg, E6 (Zinek): 214 mg, E8 (Selen): 0,12 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 26% - Obsah tuku: 17% - Hrubý popel: 5,4% - Hrubá vláknina: 1,4% - V 1 kg: Omega 6 mastné kyseliny: 35,2 g včetně kyseliny gama-linolenové: 0,3 g - Omega 3 mastné kyseliny: 10,5 g včetně EPA a DHA: 4,2 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 26.0 |
Tuk (%) | 17.0 |
Popel (%) | 5.4 |
Škrob (%) | 37.0 |
Vláknina (%) | 1.4 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.6 |
Kyselina linoleová (%) | 3.32 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.52 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.05 |
EPA/DHA (%) | 0.42 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 42.2 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,832.0 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,088.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.63 |
Fosfor (P) (%) | 0.59 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.05 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 136.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 89.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 239.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.18 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.62 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 32,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 14.1 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 28.1 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.4 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 151.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78.5 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.18 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.14 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.01 |
L-lysin (%) | 1.12 |
Methionin Cystin (%) | 1.03 |
DL-methionin (%) |